スポンサーリンク
慶應義塾高校
慶應義塾高校の偏差値・内申・倍率
慶應義塾高校
慶應義塾高校の偏差値・内申・倍率
慶應義塾高校(神奈川県横浜市港北区)の受験に役立つ情報を掲載。
偏差値推移や内申、入試倍率、進学実績など。
スポンサーリンク
横浜市港北区日吉4-1-2
東急東横線「日吉」駅より徒歩5分
年度 | 学科 | 偏差値 |
---|---|---|
2023 | 普通科 | 76 |
2022 | 普通科 | 76 |
2021 | 普通科 | 76 |
2020 | 普通科 | 76 |
2019 | 普通科 | 76 |
2018 | 普通科 | 76 |
2017 | 普通科 | 76 |
2016 | 普通科 | 76 |
2015 | 普通科 | 76 |
偏差値は合格可能性80%の数値です。
非公表
募集人数:40名
選抜方法[1次選考]:書類審査(調査書、活動記録報告書、志願者紹介文等)
選抜方法[2次選考]:作文、面接
募集人数:330名(うち帰国生は若干名)
選抜方法[1次選考]:調査書、国数英(各60分・各100点)
Attendance Report(帰国生のみ)
選抜方法[2次選考]:面接
スポンサーリンク
年度 | 区分 | 受験 | 合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 推薦1次 | 89 | 55 | 1.6 |
推薦2次 | 55 | 41 | 1.3 | |
一般1次 | 1206 | 575 | 2.1 | |
一般2次 | 561 | 308 | 1.8 | |
帰国1次 | 52 | 34 | 1.5 | |
帰国2次 | 34 | 20 | 1.7 | |
2022 | 推薦1次 | 92 | 60 | 1.5 |
推薦2次 | 60 | 40 | 1.5 | |
一般1次 | 1173 | - | - | |
一般2次 | - | 479 | - | |
帰国1次 | 73 | - | - | |
帰国2次 | - | 38 | - | |
2021 | 推薦1次 | 81 | 49 | 1.7 |
推薦2次 | 49 | 40 | 1.2 | |
一般1次 | 1017 | 470 | 2.2 | |
一般2次 | 66 | 37 | 1.8 | |
2020 | 推薦1次 | 102 | 60 | 1.7 |
推薦2次 | 60 | 40 | 1.5 | |
一般1次 | 1141 | 552 | 2.1 | |
一般2次 | 531 | 445 | 1.2 | |
帰国1次 | 96 | 48 | 2.0 | |
帰国2次 | 45 | 45 | 1.0 | |
2019 | 推薦1次 | 105 | 60 | 1.8 |
推薦2次 | 60 | 40 | 1.5 | |
一般1次 | 1154 | 576 | 2.0 | |
一般2次 | 566 | 440 | 1.3 | |
帰国1次 | 90 | 48 | 1.9 | |
帰国2次 | 48 | 46 | 1.0 | |
2018 | 推薦 | 105 | 40 | 2.6 |
一般 | 1346 | 341 | 3.9 | |
帰国生 | 98 | 45 | 2.2 | |
2017 | 推薦1次 | 100 | 60 | 1.7 |
推薦2次 | 58 | 40 | 1.5 | |
一般1次 | 1125 | 720 | 1.6 | |
一般2次 | 710 | 517 | 1.4 | |
帰国生1次 | 82 | 60 | 1.4 | |
帰国生2次 | 59 | 52 | 1.1 | |
2016 | 推薦1次 | 135 | 66 | 2.0 |
推薦2次 | 66 | 41 | 1.6 | |
一般1次 | 1694 | 716 | 2.4 | |
一般2次 | 694 | 509 | 1.4 | |
帰国生1次 | 102 | 60 | 1.7 | |
帰国生2次 | 56 | 41 | 1.4 |
スポンサーリンク
剣道 卓球 硬式テニス 軟式テニス バドミントン 軟式野球 陸上
山岳 バレーボール 囲碁将棋 演劇 ブラスバンド
茶道 美術 文芸 漫画研究
法224 経210 商100 理工78 医22 環境情報20 文15 総合政策13 薬2
慶應義塾大680 玉川大2
四年制大学684名、短期大学0名、専門学校0名 就職0名 進学準備・その他12名
慶應義塾大684 日本大3 昭和大3 東京医大3 帝京大2 北里大2 日本医大2 九州大1 杏林大1 聖マリアンナ医科大1 東邦大1 東京歯大1 東京音大1
スポンサーリンク
SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||